zoom_out_map

DINUS - BLANC

119,00 €
clear

Guide de taille

Guide à compléter, ici c'est un exemple

Women's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Men's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Size Guide
Размер на обувките
Цвят Бял

Depuis bientôt 20 ans, MAM'ZELLE imagine des collections racées avec des expressions originales tout en conservant au centre de son travail la qualité, le confort et la souplesse de ses modèles. Cette année pour le Printemps-Été 2025, les collections Golden Hour, Terre Nomade et Esprit Mam’Zelle, vous proposent de nombreux modèles.

Un vent de nature, de chaleur et de nouveauté souffle sur la collection Printemps/Été 2025 Mam'Zelle tout en conservant les marqueurs forts et les incontournables qui ont fait son succès au fil des saisons.
Cet été adoptez les reflets dorés de la collection « Golden Hour », les accents bohèmes de « Terre Nomade » ou encore un look léger et intemporel avec « Esprit Mam’Zelle ».

Un subtil mélange de tendances, de matières, de références, les collections MAM'ZELLE donnent aux femmes un style inégalable et un confort optimal en toutes circonstances et en toutes saisons !